Service Area | Type | FACILITY NAME | COUNTIES SERVED Mental Health Center (MHC) | PHONE NUMBER | ADDRESS | CITY | ZIP CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiken-Barnwell | Center | Aiken Barnwell Mental Health Center | Aiken, Barnwell | 803.641.7700 | 1135 Gregg Highway | Aiken | 29801 |
Anderson-Oconee-Pickens | Center | Anderson-Oconee-Pickens Mental Health Center | Anderson, Oconee, Pickens | 864.260.2220 | 200 McGee Road | Anderson | 29625 |
Beckman | Center | Beckman Center for Mental Health Services | Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, McCormick, Newberry, Saluda | 864.229.7120 | 1547 Parkway, Suite 100 | Greenwood | 29646 |
Berkeley | Center | Berkeley Community Mental Health Center | Berkeley MHC | 843.761.8282 | 403 Stoney Landing Road | Moncks Corner | 29461 |
Catawba | Center | Catawba Community Mental Health Center | York, Chester, Lancaster | 803.328.9600 | 448 Lakeshore Parkway, Suite 205 | Rock Hill | 29730 |
Charleston Dorchester | Center | Charleston Dorchester Mental Health Center | Charleston, Dorchester | 843.852.4100 | 2100 Charlie Hall Boulevard | Charleston | 29414 |
Coastal Empire | Center | Coastal Empire Community Mental Health Center | Allendale, Beaufort, Colleton, Jasper, Hampton | 843.524.8899 | 1050 Ribaut Road | Beaufort | 29902 |
Columbia Area | Center | Columbia Area Mental Health Center | Richland, Fairfield | 803.898.4800 | 2715 Colonial Drive Suite 100 | Columbia | 29203 |
Greater Greenville | Center | Greater Greenville Mental Health Center | Greenville County | 864.241.1040 | 124 Mallard Street | Greenville | 29601 |
Lexington | Center | Lexington County Community Mental Health Center | Lexington MHC | 803.996.1500 | 301 Palmetto Park Blvd. | Lexington | 29072 |
Orangeburg | Center | Orangeburg Area Mental Health Center | Bamberg, Calhoun, Orangeburg | 803.536.1571 | 2319 St. Matthews Road | Orangeburg | 29118 |
Pee Dee | Center | Pee Dee Mental Health Center | Florence, Darlington, Marion | 843.317.4073 | 125 East Cheves Street | Florence | 29506 |
Santee-Wateree | Center | Santee-Wateree Mental Health Center – Carolina Place | Sumter, Clarendon, Kershaw, Lee | 803.775-9364 | 215 North Magnolia Street | Sumter | 29151 |
Spartanburg | Center | Spartanburg Area Mental Health Center | Spartanburg, Union, Cherokee | 864.585.0366 | 250 Dewey Avenue | Spartanburg | 29303 |
Tri-County | Center | Tri-County Community Mental Health Center | Chesterfield, Marlboro, Dillon | 843.454.0841 | 1035 Cheraw Street | Bennettsville | 29512 |
Waccamaw | Center | Waccamaw Center for Mental Health | Georgetown, Horry, Williamsburg | 843.347.5060 | 164 Waccamaw Medical Park Drive | Conway | 29526 |
Aiken-Barnwell | Clinic | Hartzog Center North Augusta Clinic | Aiken-Barnwell MHC | 803.278.0880 | 431 West Martintown Road | North Augusta | 29841 |
Aiken-Barnwell | Clinic | Polly Best Center Barnwell Clinic | Aiken-Barnwell MHC | 803.259.7170 | 916 Reynolds Road | Barnwell | 29812 |
Anderson-Oconee-Pickens | Clinic | DayBreak Center & W.E. Pascoe Child & Adolescent Clinic | Anderson-Oconee-Pickens | 864.260.2237 | 515 Camson Road | Anderson | 29625 |
Anderson-Oconee-Pickens | Clinic | Oconee Clinic | Anderson-Oconee-Pickens | 864.885.0157 | 115 Carter Park Drive | Seneca | 29678 |
Anderson-Oconee-Pickens | Clinic | Pickens Clinic | Anderson-Oconee-Pickens | 864.878.6830 | 337 West Main Street | Easley | 29640 |
Beckman | Clinic | Abbeville Mental Health Clinic | Beckman MHC | 864.459.9671 | 101 Commercial Drive | Abbeville | 29620 |
Beckman | Clinic | Edgefield Mental Health Center | Beckman MHC | 803.637.5788 | 409 Simpkins Street | Edgefield | 29824 |
Beckman | Clinic | Laurens Mental Health Center | Beckman MHC | 864.938.0912 | 442 Professional Park Rd. | Clinton | 29325 |
Beckman | Clinic | McCormick Mental Health Clinic | Beckman MHC | 864.465.2412 | 202 Highway 28, | North McCormick | 29835 |
Beckman | Clinic | Newberry Mental Health Clinic, serving Saluda County | Beckman MHC | 803.276.8000 | 2043 Medical Park Drive | Newberry | 29108 |
Catawba | Clinic | CCMHC York Adult Services | Catawba MHC | 803.327.2012 | 166 Dotson Street | Rock Hill | 29732 |
Catawba | Clinic | Chester Clinic | Catawba MHC | 803.581.8311 | 524 Doctors Court | Chester | 29706 |
Catawba | Clinic | Lancaster Clinic | Catawba MHC | 803.285.7456 | 1906 Hwy. 521 Bypass South | Lancaster | 29720 |
Charleston Dorchester | Clinic | Dorchester Mental Health Clinic | Charleston Dorchester | 843.852.4100 | 106 Springview Lane | Summerville | 29485 |
Coastal Empire | Clinic | Allendale County Mental Health Clinic | Coastal Empire MHC | 803.584.4636 | 603 Barnwell Road | Allendale | 29810 |
Coastal Empire | Clinic | Colleton County Mental Health Clinic | Coastal Empire MHC | 843.549.1551 | 507 Forest Circle | Walterboro | 29488 |
Coastal Empire | Clinic | Hampton County Mental Health Clinic | Coastal Empire MHC | 803.943.2828 | 65 Forest Drive | Varnville | 29944 |
Coastal Empire | Clinic | Hilton Head Mental Health Clinic | Coastal Empire MHC | 843.681.4865 | 151 Dillon Road | Hilton Head Island | 29925 |
Coastal Empire | Clinic | Jasper County Mental Health Clinic | Coastal Empire MHC | 843.726.8030 | 1510 Grays Highway | Ridgeland | 29936 |
Columbia Area | Clinic | Fairfield County Clinic / Dayspring | Columbia Area | 803.737.3039 | 1073 US Hwy 321 By-Pass South | Winnsboro | 29180 |
Columbia Area | Clinic | New Horizons/ Lower Richland Clinic | Columbia Area | 803.783.0303 | 1850 Pineview Drive | Columbia | 29209 |
Greater Greenville | Clinic | Simpsonville Mental Health Clinic | Greenville County, Greater Greenville MHC | 864.963.3421 | 20 Powderhorn Road | Simpsonville | 29681 |
Greater Greenville | Clinic | Greer Mental Health Clinic | Greenville County, Greater Greenville MHC | 864.879.2111 | 220 Executive Drive | Greer | 29651 |
Lexington | Clinic | Batesburg/Leesville Clinic | Lexington MHC | 803.532.8414 | 120 W. Church Street, Suite A | Batesburg | 29006 |
Lexington | Clinic | Swansea-Gaston Clinic | Lexington MHC | 803.755.2261 | 500 Charlie Rast Road | Swansea | 29160 |
Orangeburg | Clinic | Bamberg County Clinic | Orangeburg Area MHC | 803.793.4274 | 5573 Carolina Highway | Denmark | 29042 |
Orangeburg | Clinic | Calhoun County Clinic | Orangeburg Area MHC | 803.874.2301 | 112 Guess Lane | Saint Matthews | 29135 |
Orangeburg | Clinic | Orangeburg County Clinic | Orangeburg Area MHC | 803.496.3410 | 1375 Gilway Extension | Holly Hill | 29059 |
Pee Dee | Clinic | Darlington County Clinic | Pee Dee MHC | 843.332.4141 | 900 South Fourth Street | Hartsville | 29550 |
Pee Dee | Clinic | Lake City Clinic | Pee Dee MHC | 843.394.7600 | 675 N. Matthews Road | Lake City | 29560 |
Pee Dee | Clinic | Marion County Clinic | Pee Dee MHC | 843.431.1100 | 1100 S. Main Street | Marion | 29571 |
Santee-Wateree | Clinic | Clarendon County Clinic | Santee-Wateree MHC | 803.435.2124 | 215 Commerce Street | Manning | 29102-0273 |
Santee-Wateree | Clinic | Kershaw County Clinic | Santee-Wateree MHC | 803.432.5323 | 2611 Liberty Hill Road | Camden | 29020-0645 |
Santee-Wateree | Clinic | Lee County Clinic | Santee-Wateree MHC | 803.484.9414 | 817 Brown Street | Bishopville | 29010-0206 |
Santee-Wateree | Clinic | Santee-Wateree Mental Health Center | Santee-Wateree MHC | 803.775.9364 | 801 N. Pike West | Sumter | 29153 |
Santee-Wateree | Clinic | Santee-Wateree Mental Health Center – Child, Adolescent, and Family Services | Santee-Wateree MHC | 803.775.7898 | 801 N. Pike West | Sumter | 29153 |
Spartanburg | Clinic | Cherokee Mental Health Clinic | Spartanburg Area MHC | 864.487.2710 | 125 East Robinson Street | Gaffney | 29340-3723 |
Spartanburg | Clinic | Union Mental Health Center (Clinic) | Spartanburg Area MHC | 864.427.1224 | 130 Medical Sciences Drive | Union | 29379-0129 |
Tri-County | Clinic | Chesterfield Clinic | Tri-County MHC | 843.623.2229 | 207 Commerce Avenue | Chesterfield | 29709 |
Tri-County | Clinic | Dillon Clinic | Tri-County MHC | 843.774.3351 | 1324 Commerce Drive | Dillon | 29536 |
Waccamaw | Clinic | Georgetown County Clinic | Waccamaw MHC | 843.546.6107 | 525 Lafayette Circle | Georgetown | 29440 |
Waccamaw | Clinic | South Strand Clinic | Waccamaw MHC | 843.492.2795 | 9630 Scipio Lane | Myrtle Beach | 29588 |
Waccamaw | Clinic | Williamsburg Clinic | Waccamaw MHC | 843.354.5453 | 501 Nelson Blvd. | Kingstree | 29556 |
Do you have a complaint regarding services being provided to a child by a state agency? Please submit your complaint to the South Carolina Department of Children’s Advocacy by phone (1-800-206-1957) or via the electronic submission form.
Language assistance services are available to you free of charge by calling 1-805-360-3326. Please enter Pin #: 81767494 and be prepared to state your language.
Los servicios de asistencia lingüística están disponibles sin cargo llamando al 1-805-360-3326. Por favor, ingrese su número de pin 81767494 y prepárese para decir su idioma.